Loteo
Loteo Girasoles
Las Breñas, Chaco
Loteo Girasoles, un proyecto de urbanización en Las Breñas. Precios en pesos, con entrega del 20% y saldo en hasta 12 cuotas.
💰 Entrega del 20% y saldo en hasta 12 cuotas
Plano del loteo
Tocá el plano para verlo en grande.
El lugar

Parcelas disponibles (38)
36 parcelas ya se vendieron.
| Manzana | Parcela | Superficie | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 267,5 m² | $ 6.834.444 | Ver ficha → |
| 1 | 12 | 426,7 m² | $ 10.559.473 | Ver ficha → |
| 1 | 13 | 422,96 m² | $ 10.559.473 | Ver ficha → |
| 1 | 14 | 426,7 m² | $ 10.559.473 | Ver ficha → |
| 1 | 7 | 267,5 m² | $ 6.834.444 | Ver ficha → |
| 1 | 9 | 267,5 m² | $ 6.834.444 | Ver ficha → |
| 2 | 12 | 426,7 m² | $ 10.903.802 | Ver ficha → |
| 2 | 13 | 422,96 m² | $ 10.434.265 | Ver ficha → |
| 2 | 14 | 426,7 m² | $ 10.903.803 | Ver ficha → |
| 2 | 15 | 267,5 m² | $ 7.356.154 | Ver ficha → |
| 2 | 18 | 266,5 m² | $ 6.834.444 | Ver ficha → |
| 2 | 3 | 422,96 m² | $ 10.434.265 | Ver ficha → |
| 2 | 4 | 426,7 m² | $ 10.903.803 | Ver ficha → |
| 2 | 5 | 267,5 m² | $ 7.356.156 | Ver ficha → |
| 2 | 6 | 267,5 m² | $ 6.834.444 | Ver ficha → |
| 2 | 7 | 267,5 m² | $ 6.834.444 | Ver ficha → |
| 2 | 8 | 266,5 m² | $ 6.834.444 | Ver ficha → |
| 2 | 9 | 267,5 m² | $ 6.834.444 | Ver ficha → |
| 3 | 11 | 355,45 m² | $ 10.903.803 | Consultar |
| 3 | 12 | 352,33 m² | $ 10.434.265 | Ver ficha → |
| 3 | 13 | 355,45 m² | $ 10.903.803 | Ver ficha → |
| 3 | 2 | 355,34 m² | $ 10.903.803 | Ver ficha → |
| 3 | 3 | 352,33 m² | $ 10.434.265 | Ver ficha → |
| 3 | 4 | 355,34 m² | $ 10.903.809 | Ver ficha → |
| 3 | 5 | 262,5 m² | $ 7.356.154 | Ver ficha → |
| 3 | 6 | 262,5 m² | $ 7.215.293 | Ver ficha → |
| 3 | 7 | 254,25 m² | $ 6.990.954 | Ver ficha → |
| 3 | 8 | 254,5 m² | $ 6.990.954 | Ver ficha → |
| 4 | 1 | 654,78 m² | $ 20.571.152 | Ver ficha → |
| 4 | 2 | 654,78 m² | $ 18.750.375 | Ver ficha → |
| 4 | 3 | 654,78 m² | $ 18.750.375 | Ver ficha → |
| 4 | 4 | 654,78 m² | $ 20.566.079 | Ver ficha → |
| 4 | 8 | 654,78 m² | $ 22.619.674 | Ver ficha → |
| 5 | 1 | 779,5 m² | $ 26.017.845 | Ver ficha → |
| 5 | 3 | 779,5 m² | $ 24.489.221 | Ver ficha → |
| 5 | 4 | 779,5 m² | $ 26.017.845 | Ver ficha → |
| 5 | 6 | 779,5 m² | $ 29.077.835 | Ver ficha → |
| 5 | 8 | 779,5 m² | $ 30.614.169 | Ver ficha → |
¿Te interesa una parcela?
Te pasamos los planes de pago y coordinamos una visita.
Consultar por WhatsApp (3731) 651333Cuotas ajustables por el valor de la bolsa de cemento. Financiación sujeta a aprobación.

